Vi har jämfört 7 Dejtingsidor och rankat dem efter betyg. Rankingen baseras på våra betyg och 0 besökaromdömen och uppdateras dagligen.
| Placering | Dejtingsidor | Vårt betyg | Besökare | Betyg |
|---|---|---|---|---|
| #1 | eDarling | 5.0 | – | 5.0 |
| #2 | Singles50 | 4.9 | – | 4.9 |
| #3 | C-Date | 4.8 | – | 4.8 |
| #4 | Academic Singles | 4.7 | – | 4.7 |
| #5 | 40dejting | 4.6 | – | 4.6 |
| #6 | 60dejting | 4.5 | – | 4.5 |
| #7 | be2 | 4.3 | – | 4.3 |
Varje erbjudande får ett betyg från 0 till 5. Det kombinerar vår redaktionella bedömning (där den finns) med besökarnas betyg. Erbjudanden med få omdömen dras mot snittet, så att ett par entusiastiska omdömen inte kan lyfta ett erbjudande till toppen. Erbjudanden utan betyg tas inte med. Rankingen räknas om varje dag.